Versicherung in Deutschland – Risiken absichern
Sicherheit gilt als ein elementares Bedürfnis des Menschen. Daher blicken Versicherungen sowohl in Deutschland als auch in anderen Teilen der Welt auf eine lange Tradition zurück. Mithilfe des Versicherungsprinzips können Versicherungsnehmer eine finanzielle Vorsorge entweder für individuelle Risiken oder für Schadensfälle treffen.
Themen auf dieser Seite
Der Grundgedanke der Versicherung oder Assekuranz besteht darin, dass Personen durch die Zahlung einer Versicherungsprämie an ein Versicherungsunternehmen einem bestimmten Versicherungsfall vorbeugen. Tritt dieser ein, erhält der Versicherte schließlich einen Schadensausgleich seitens des Versicherers. Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Versicherungsformen, die unterschiedliche Risiken absichern.
Dabei unterscheidet man beispielsweise
- Sozialversicherungen
- Personenversicherungen
- Sachversicherungen.
Versicherungsarten im Überblick
Sie haben Fragen? 0800 / 88 11 22 11
Kostenlose Servicehotline | Montag–Freitag, 8–20 Uhr
Finanzierung der Leistungen einer Versicherung
Versicherungen im Test
Das Deutsche Institut für Service (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv insgesamt 4.718 Kunden nach ihren Erfahrungen mit Versicherungsgesellschaften befragt. Dabei konnten die Unternehmen insgesamt lediglich ein “befriedigend” erzielen. Während zwei Anbieter mit “sehr gut” abschnitten, konnten zehn Unternehmen ein “gut” und zwölf ein “befriedigend” erreichen. Zwei Versicherer wurden mit einem “ausreichend” bewertet. Nachholbedarf besteht aus Kundensicht vor allem im Bereich Transparenz und Verständlichkeit der Produkte. Mehr als Drittel (36 Prozent) der Befragten zeigten sich hier unzufrieden. Die Top 5 Platzierungen im “Gesamturteil Kundenzufriedenheit”:
- Münchener Verein (86,2 Punkte), “sehr gut”
- R+V (80,1 Punkte), “sehr gut”
- AachenMünchener (78,4 Punkte), “gut”
- Barmenia (78,4 Punkte), “gut”
- Württembergische (73,0 Punkte), “gut”
Umlageverfahren vs. Kapitaldeckung
Die Sozialversicherung in Deutschland gewährt der breiten Bevölkerung Schutz vor den Folgen von Krankheit, Pflegebedürftigkeit, verminderter Erwerbstätigkeit, Unfällen, Arbeitslosigkeit sowie Alter und Tod. Anders als in der privaten Versicherungswirtschaft erfolgt die Finanzierung hier mithilfe des sogenannten Umlageverfahrens. Kosten der Versicherungsleistungen werden demnach auf die Gesamtheit der Beitragszahler umgelegt und durch laufende Beitragseinnahmen gedeckt. In den meisten Ländern erfolgt zudem auch eine staatliche Bezuschussung.
Beim Kapitaldeckungsverfahren der privaten Versicherer werden hingegen die eingehenden Versicherungsprämien zum Aufbau eines Kapitalstocks für jeden Versicherungsnehmer angespart. Alle laufenden und zukünftigen Ansprüche werden durch dieses Deckungskapital finanziert. Künftig wird es nur noch Unisex-Versicherungen geben, die für Mann und Frauen identisch sind.
Praktische Checklisten
Auflistung aller Krankenkassen in Deutschland
Auflistung aller privaten Krankenversicherungen
Neuerungen zur Versicherung für Verbraucher
Möglichkeiten der Einteilung von Versicherungen
Das Risiko Schäden zu erleben, die die Gesundheit auf der einen oder den Besitz auf der anderen Seite betreffen, ist zu allen Zeiten gegeben. Ein Versicherungsschutz kann solche Gefahren zwar nicht vermeiden, zumindest aber die Folgen finanzieller Art reduzieren. Die Vielfalt der existierenden Versicherungsarten hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen (siehe rechts).
Geschichte der Versicherung
Anfänge der Versicherungswirtschaft
Im 14. Jahrhundert wurden erste Seeversicherungen abgeschlossen: Nur wenn das Schiff unbeschädigt in den Hafen zurückkehrte, wurden Darlehen und vereinbarte Zinsen zurückgezahlt. Eine völlig neue Ära wurde in Deutschland eingeleitet, als Otto von Bismarck (1815-1898) die Sozialversicherung einführte.
Erste Beweise für eine Haftpflichtversicherung heutigen Bildes gehen bereits auf das 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück. Dort verpflichteten sich die Karawanenführer Babyloniens zur gegenseitigen Absicherung, sollten bestimmte Schäden eintreten.
Weitere Informationen zur Geschichte der Krankenversicherung
Versicherungen Liste: Anbieter von Versicherungen
Die vollständige Auflistung: Alle Versicherungen in Deutschland im Überblick. Wir aktualisieren die Daten und Adressen regelmäßig.
Versicherung | Stadt | Telefon | Telefax |
---|---|---|---|
AachenMünchener | Aachen | 0241 / 456 0 | 0241 / 456 451 0 |
Advocard Rechtsschutzversicherung | Hamburg | 040 / 237 310 | 040 / 237 314 14 |
Allianz Private Krankenversicherung | München | 0800 / 410 010 8 | 0800 / 440 010 3 |
Allsecur Deutschland | Frankfurt am Main | 069 / 999 991 11 | 069 / 962 492 224 4 |
Alte Oldenburger Krankenversicherung | Vechta | 04441 / 905 0 | 04441 / 905 470 |
Ammerländer Versicherung | Westerstede | 04488 – 537 37 800 | |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | Düsseldorf | 0211 / 987 007 00 | 0211 / 963 285 0 |
Axa Krankenversicherung | Köln | 0800 / 320 320 5 | 0800 / 355 703 5 |
Barmenia | Wuppertal | 0202 / 438 00 | 0202 / 438 270 3 |
Basler Lebensversicherung | Hamburg | 040 / 359 977 11 | 06172 / 125 456 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | München | 089 / 623 656 00 | 089 / 216 02 714 |
KV der Bundesbahnbeamten | Frankfurt/Main | 069 / 247 030 | 069 / 247 032 99 |
Canada Life | Neu-Isenburg | 06102 / 306 180 0 | 06102 / 306 180 1 |
Central Krankenversicherung | Köln | 0221 / 163 60 | 0221 / 163 620 0 |
Concordia Krankenversicherung | Hannover | 0511 / 570 10 | 0511 / 570 114 00 |
Continentale Krankenversicherung | Dortmund | 0231 / 919 0 | 0231 / 919 291 3 |
CosmosDirekt | Saarbrücken | 0681 / 966 680 0 | 0681 / 966 663 3 |
CSS Versicherung | Vaduz | 0844 / 277 277 | |
DA Direkt Versicherung | Oberusel | 06171 / 690 | 06171 / 691 555 |
D.A.S. Versicherung | München | 0800 / 374 655 5 | 089 / 627 516 50 |
Debeka Versicherung | Koblenz | 0261 / 498 466 4 | 0261 / 498 555 5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Köln | 0221 / 148 227 00 | 0221 / 148 214 42 |
Deutsche Familienversicherung | Frankfurt am Main | 069 / 958 696 9 | 069 / 958 695 8 |
Deutsche Pensionskasse | Itzehoe | 04821 / 773 496 | |
Deutscher Ring | Hamburg | 040 / 412 479 69 | 0 40 / 412 47678 |
DEVK Versicherung | Köln | 0800 / 475 775 7 | 0221 / 757 220 0 |
Dialog Lebensversicherung | Augsburg | 0821 / 319 0 | 0821 / 319 153 3 |
Die Bayerische | München | 089 / 678 70 | 089 / 678 791 50 |
Direct Line Versicherung | Teltow | 030 / 890 003 003 | 030 / 890 004 004 |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | Stuttgart | 0711 / 665 64 | 0711 / 665 200 9 |
DKV Deutsche Krankenversicherung | Köln | 0800 / 374 644 4 | |
DMB Rechtsschutz | Köln | 0221 / 376 380 | 0221 / 376 381 1 |
ENVIVAS Krankenversicherung | Köln | 0800 / 425 252 5 | 0221 / 163 625 61 |
ERGO Versicherungsgruppe | Düsseldorf | 0800 / 374 600 0 | 0211 / 477 150 0 |
Euler Hermes | Hamburg | 040 / 883 40 | 040 / 883 477 44 |
EUROPA Versicherungen | Köln | 0221 / 573 720 0 | 0221 / 573 723 3 |
Europäische Reiseversicherung AG | München | 089 / 416 611 02 | 089 / 416 627 17 |
FREIE ARZT- UND MEDIZINKASSE | Frankfurt | 069 / 974 660 | 069 / 974 661 30 |
Generali Versicherung | München | 089 / 512 10 | 089 / 512 110 00 |
Getsurance GmbH | Berlin | 030 / 31199944 | |
Gothaer Krankenversicherung | Köln | 0221 / 308 00 | 0221 / 308 103 |
GVV-Privatversicherung AG | Köln | 0221 / 489 355 3 | 0221 / 489 377 7 |
Hallesche Krankenversicherung | Stuttgart | 0800 / 302 010 0 | 0711 / 660 333 3 |
Hamburger Pensionskasse von 1905 | Hamburg | 040 / 280 145 0 | 040 / 280 145 775 |
Hannover Rück | Hannover | 0511 / 560 40 | 0511 / 560 411 88 |
Hannoversche | Hannover | 0511 / 956 565 8 | 0511 / 956 566 6 |
HanseMerkur | Hamburg | 040 / 411 90 | 040 / 411 932 57 |
HDI Versicherung | Hannover | 0511 / 380 638 06 | 0511 / 645 115 291 6 |
Heidelberger Lebensversicherung AG | Heidelberg | 0800 / 435 323 61 | 06221 / 872 290 2 |
IDEAL Versicherung | Berlin | 030 / 258 725 9 | 030 / 258 735 5 |
Inter Krankenversicherung | Mannheim | 0621 / 427 427 | 0621 / 427 944 |
Itzehoer Versicherungen | Itzehoe | 04821 / 773 0 | 04821 / 773 888 8 |
Janitos Versicherung | Heidelberg | 06221 / 709 100 0 | 06221 / 709 100 1 |
Karlsruher Lebensversicherung AG | Karlsruhe | 0721 / 353 0 | 0721 / 353 782 699 |
KRANKEN- & STERBEKASSE 'Mathilde' | Hainstadt | 06182 / 472 9 | |
KUK der Berufsfeuerwehr Hannover | Hannover | 0511 / 912 168 0 | 0511 / 912 168 2 |
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | Lüneburg | 04131 / 725 0 | 04131 / 403 402 |
LIGA KV katholischer Priester | Regensburg | 0941 / 708 184 0 | 0941 / 708 184 79 |
LKH Landeskrankenhilfe | Lüneburg | 04131 / 725 0 | 04131 / 403 402 |
LV 1871 Versicherung | München | 089 / 551 670 | 089 / 551 671 212 |
LVM Krankenversicherung | Münster | 0251 / 702 570 3 | 0251 / 702 109 9 |
Mannheimer Krankenversicherung | Mannheim | 0621 / 457 800 0 | 0621 / 457 800 8 |
Mecklenburgische | Hannover | 0511 / 535 10 | 0511 / 535 144 44 |
Medien-Versicherung | Karlsruhe | 0721 / 569 000 | 0721 / 569 001 6 |
Moneymaxx | Hamburg | 040 / 359 975 75 | 040 / 359 915 757 5 |
Münchener Verein | München | 0 89 / 515 210 00 | 089 / 515 215 01 |
Munich Re Versicherung | München | 089 / 389 10 | 089 / 399 056 |
Neckermann Versicherungen | Nürnberg | 0800 / 777 300 0 | 0800 / 402 333 3 |
neue leben Versicherung | Hamburg | 040 / 238 910 | 040 / 238 913 33 |
NRV Rechtsschutz | Mannheim | 0621 / 420 40 | 0621 / 420 465 0 |
Nürnberger Versicherung | Nürnberg | 0911 / 531 5 | 0911 / 531 320 6 |
Nürnberger Krankenversicherung | Nürnberg | 0911 / 531 5 | 0911 / 531 320 6 |
Öffentliche Versicherung Oldenburger | Oldenburg | 0441 / 222 80 | 0441 / 222 844 4 |
ottonova Krankenversicherung | München | 089 /121 407 12 | |
PAX-FAMILIENFÜRSORGE | Detmold | 0800 / 215 345 6 | 0800 / 274 125 8 |
Postbeamtenkrankenkasse | Stuttgart | 0711 / 135 60 | 0711 / 346 529 98 |
Provinzial | Hannover | 0511 / 362 0 | 0511 / 362 449 1 |
RheinLand Versicherungsgruppe | Neuss | 02131 / 290 0 | 02131 / 290 133 00 |
ROLAND-Gruppe | Köln | 0221 / 827 750 0 | 0221 / 827 746 0 |
R + V Krankenversicherung | Wiesbaden | 0800 / 533 112 2 | 0611 / 533 450 0 |
Signal Iduna | Dortmund | 0231 / 135 799 1 | 0231 / 135 463 8 |
SOKA-BAU | Wiesbaden | 0800 / 120 011 1 | 0800 / 100 088 2 |
SONO Krankenversicherung | Bottrop | 02041 / 182 20 | 02041 / 182 220 |
ST. MARTINUS Priesterverein | Stuttgart | 0711 / 600 738 | 0711 / 600 744 12 |
Süddeutsche Krankenversicherung | Fellbach | 0711 / 577 80 | 0711 / 577 877 7 |
Swiss Life | München | 089 / 381 091 0 | 089 / 381 094 405 |
Talanx AG | Hannover | 0511 / 374 70 | 0511 / 374 725 25 |
Uelzener Versicherungen | Uelzen | 0581 / 807 00 | 0581 / 807 024 8 |
UKV Union Krankenversicherung | Saarbrücken | 0681 / 844 700 0 | 0681 / 844 250 9 |
universa Krankenversicherung | Nürnberg | 0911 / 530 70 | 0911 / 530 716 76 |
Vereinigte Versicherungsgesellschaft | Wiesbaden | 0611 / 238 0 | 0611 / 238 107 |
VHV Versicherung | Hannover | 0511 / 907 0 | 0511 / 907 899 9 |
Vigo Krankenversicherung | Düsseldorf | 0211 / 355 900 0 | 0211 / 355 900 20 |
Volkswagen Versicherungsdienst | Braunschweig | 0531 / 212 859 310 | 0800 / 119 107 0 |
Volkswohl Bund | Dortmund | 0231 / 543 30 | 0231 / 543 340 0 |
wefox | Berlin | 0800 / 29 70 000 | |
WGV-Versicherungen | Stuttgart | 0711 / 169 515 00 | 0711 / 169 511 00 |
Württembergische Krankenversicherung | Stuttgart | 0711 / 662 0 | 0711 / 662 829 400 |
Wüstenrot Bausparkasse | Ludwigsburg | 07141 / 160 | 07141 / 168 536 37 |
WWK Allgemeine Versicherung AG | München | 089 / 511 40 | 089 / 511 423 37 |
Zurich Gruppe | Bonn | 0228 / 268 01 | 0228 / 268 395 2 |
© Copyright 2020, Krankenkassen-Zentrale – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der verschiedenen Unternehmen und eigenen Recherchen. Es kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen werden. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum der Krankenkassen-Zentrale. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Die Krankenkassen-Zentrale behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
PKV oder GKV Liste herunterladen
Liste der gesetzlichen Versicherungen (GKV)
Anbieter im Überblick als PDF
Liste der privaten Versicherungen (PKV)
Anbieter im Überblick als PDF