Antiviral wirkende Öle – Aktuelle Liste 2020
Im Zuge der Corona-Pandemie fragen sich viele Menschen, ob sie ihr Immunsystem mit antiviral wirkenden Substanzen aus der Natur unterstützen können. Die Forschung stellt sich diese Frage bereits seit einigen Jahren und ist gerade im Bereich der Öle fündig geworden. Insbesondere viele ätherische Öle zeigen in Studien an Zellen, dass sie verschiedene Viren effektiv hemmen können. Leider fehlen noch aussagekräftige Forschungsarbeiten am Menschen, um genaue Handlungs- und Dosierungsempfehlungen zu geben. Die aufgeführte Liste stellt dabei einen Auszug aus den aktuellen Forschungsergebnissen dar.
Für eine bessere mobile Ansicht bitte
das Smartphone oder Tablet drehen.
Antiviral wirkende Öle | Viruzide Wirkung | Virenart | Referenz |
---|---|---|---|
Anisöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 1 ] |
Anisverbenenöl | Gelbfieber-Virus | RNA | [ 2 ] |
Ätherische Ölmischung aus Ceylon-Zimt, Wilde Möhre, blauer Eukalyptus, Rosmarin | Influenza-Virus Typ A (H1N1) | RNA | [ 3 ] |
Ätherische Ölmischung aus Ceylon-Zimt, Wilde Möhre, blauer Eukalyptus, Rosmarin | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 4 ] |
Beifußöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 5 ] |
Beifußöl | Gelbfieber-Virus | RNA | [ 6 ] |
Bergamottenöl (Citrus bergamia) | Influenza-Virus Typ A | RNA | [ 7 ] |
Eukalyptusöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 8 ] |
Gewürznelkenöl / Eugenol | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 9 ] |
Heiligenkrautöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 10 ] |
Ingweröl | Alphaherpesvirus-1 bei Ziegen, Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 11 ] |
Kamillenöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 12 ] |
Koreanisches Beifußöl | Humanes Norovirus | RNA | [ 13 ] |
Knoblauchöl | Herpes Labialis (HSV-1) | DNA | [ 14 ] |
Lorbeeröl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 15 ] |
Lorbeeröl | SARS-CoV | RNA | [ 16 ] |
Manukaöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 17 ] |
Molchschwanz Öl (Houttuynia cordata) | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 18 ] |
Molchschwanz Öl (Houttuynia cordata) | Influenza-Virus Typ A (H1N1) | RNA | [ 19 ] |
Molchschwanz Öl (Houttuynia cordata) | HIV-Virus 1 | RNA | [ 20 ] |
Ätherische Ölmischung OnGuard™ (Inhaltsstoffe: Orangenschale, Gewürznelkenknospen, Zimtrinde, Eukaplyptusblätter, Rosmarinblätter und -blüten) | Influenza-Virus Typ A (H1N1) | RNA | [ 21 ] |
Oreganoöl, Mexikanisches Oreganoöl | Gelbfieber-Virus | RNA | [ 22 ] |
Pfefferminzöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 23 ] |
Salbeiöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 24 ] |
Sandelholzöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 25 ] |
Sternanisöl | Herpes-simplex-Virus Typ 1 | DNA | [ 26 ] |
Teebaumöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 27 ] |
Teebaumöl | Herpes-simplex-Virus Typ 1 | DNA | [ 28 ] |
Teebaumöl | Influenza-Virus Typ A (H1N1) | RNA | [ 29 ] |
Thymianöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 30 ] |
Thymianöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-2 | DNA | [ 30a ] |
Ysopöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 31 ] |
Ysopöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-2 | DNA | [ 31a ] |
Zimtöl | Influenza-Virus Typ A | RNA | [ 32 ] |
Zitronengrasöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 33 ] |
Zitronenmelissenöl | Herpes-simplex-Viren (HSV-1, -2) | DNA | [ 34 ] |
Zitronenmelissenöl | Herpes-simplex-Virus-Typ-2 | DNA | [ 35 ] |
Zwergkiefernöl | Herpes-simplex-Virus Typ-1 | DNA | [ 36 ] |
Ätherische Öle von A. gratissima, Artemisia douglasiana, Eupatorium patens und T. absinthioides | Herpes-simplex-Virus Typ 1 | DNA | [ 37 ] |
Lippia junelliana Öl und Lippia turbinata Öl | Junin-Virus (JUNV) | RNA | [ 38 ] |
Artemisia douglasiana Öl und Eupatorium patens Öl | Dengue-Virus Typ 2 (DENV-2) | RNA | [ 39 ] |
Zitronengrasöl, Citralöl bzw. Pimentöl | Humane Noroviren (murines Norovirus MNV) | RNA | [ 40 ] |
Wacholderöl (Stech~) | Herpes-simplex-Virus-Typ-1 | DNA | [ 41 ] |
Verschiedene ätherische Öle bzw. Ölkomponenten | SARS-CoV-2 | RNA | [ 42 ] |
Antiviral wirkende Öle | Viruzide Wirkung | Virenart | Referenz |
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit!
© Copyright 2020, Krankenkassen-Zentrale – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf eigenen Recherchen. Die Krankenkassen-Zentrale kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum der Krankenkassen-Zentrale. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Die Krankenkassen-Zentrale behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
Tipps der Redaktion
Mehr über Superfood erfahren
So hält es länger – Speiseöle richtig lagern
- Gut zu wissen: Merkmale einer guten Diät
Mehr zum Thema: Tipps zum Abnehmen
Weitere Ernährungstipps
KKZ-Podcasts zum Thema Abnehmen
Interview mit Mareike Awe:
Mit intuitiver Ernährung zum WohlfühlgewichtInterview mit Ruediger Dahlke:
Mit Detox & Fasten zum Idealgewicht- Interview mit Patric Heizmann:
Gesunde Ernährung in einer schnellen Gesellschaft
Claudia hat an der Christian-Albrechts-Universität Ökotrophologie studiert und anschließend promoviert. Danach war sie 10 Jahre in verschiedenen Forschungseinrichtungen wissenschaftlich tätig. Viele gesundheitliche Themen sind nicht nur Teil ihres Berufes sondern ein Stück weit auch eine Berufung. Durch persönliche Erfahrungen ist Claudia Expertin für Diabetes und enÂgaÂgiert sich auch für einen Selbsthilfeverband. In ihrer Freizeit testet sie den Einfluss von Entspannung und Sport auf die menschliche Gesundheit durch regelmäßige Strandspaziergänge und Volleyball-Trainingseinheiten.