Omega-3 reiche Öle – Aktuelle Liste 2020
Wenn man sich mit Speiseölen und -fetten beschäftigt, kommt man kaum um das Thema Omega-3-Fettsäuren herum. Denn diese langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind absolut lebensnotwendig für unseren Körper, da sie ein wichtiger Bestandteil von unseren Körperzellmembranen und Vorstufen von wichtigen körpereigenen Wirkstoffen sind. Sie wirken entzündungshemmend und verbessern den Fettstoffwechsel sowie den Blutdruck. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt etwa 0,5 % der täglichen Energiezufuhr in Form von Omega-3 Fettsäuren aufzunehmen, das entspricht bei einer Kalorienzufuhr von 2.000 kcal etwa 1,1 g. In der nachfolgenden Liste sind Öle mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren zu finden.
Für eine bessere mobile Ansicht bitte
das Smartphone oder Tablet drehen.
Omega-3 reiche Öle | Rohstoff | Gehalt | Dosierung pro Tag* | Omega-3 Fettsäure |
---|---|---|---|---|
Algenöl | mehrere Algenarten z.B. Chlorella, Spirulina, Nitzschia | 43-52% | ~ 1 Teelöffel | Docosahexaensäure |
Chiaöl | Chiasamen (Salvia hispanica) | 64% | < 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Echiumöl | Samen des Natternkopf (Echium vulgare, Echium plantagineum) | 43% | ~ 1 Teelöffel | Stearidonsäure, 𝛼-Linolensäure |
Fischöl | verschiedene Fischarten z.B. Sardellen, Makrelen und Heringe | unterschiedliche Gehalte z.B. 25% | ~ 1,5 Teelöffel | Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure |
Hanföl | Samen des Hanfes (Cannabis sativa L.) | 15-30% | ~ 1 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Johannisbeersamenöl rot | Samen der roten Johannisbeere (Ribes rubrum L.) | 31-35% | ~ 1,5 Teelöffel | Stearidonsäure, 𝛼-Linolensäure |
Johannisbeersamenöl schwarz | Samen der schwarzen Johannisbeere (Ribes nigrum L.) | 15-18% | ~ 1 Esslöffel | Stearidonsäure, 𝛼-Linolensäure |
Leindotteröl / Camelinaöl | Samen des Leindotters (Camelina sativa Crantz) | 33-38% | ~ 1,5 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Lein(samen)öl | Samen des Gemeinen Lein (Linum usitatissimum L.) | 45-71% | ~ 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Perillaöl / Egomaöl | Geröstete Samen der Perilla (Perilla frutescens) | 44-64% | ~ 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Rapsöl | Samen des Raps (Brassica rapa subsp. Oleifera Metz., Brassica napus ubssp. napus L.) | 6-14% | ~ 2 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Sacha-Inchi-Öl | Samen von Sacha Inchi (Plukenetia volubiis) | 48% | ~ 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Sojaöl | Sojabohne (Glycine max Merr.) | 2-11% | ~ 5,5 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Walnussöl | Samen von Walnüssen (Juglans regia L.) | 3-16% | ~ 4 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Balanitesöl | Samen des Zachunbaum (Balanites aegyptiacus Delilel) | 13% | ~ 1 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Hagebuttenöl / Wildrosenöl | Hagebuttenkerne der Wildrose (Rosa canina L.) | 9-13% | ~ 1,5 Esslöffel | 𝛼-Linolensäure |
Sanddornkernöl | Sanddornkerne (Hippophae rhamnoides L.) | 31-33% | ~ 1,5 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Kiwiöl | Samen der Kiwifrucht (Actinidia deliciosa) | 64-65% | < 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Himbeersamenöl | Samen der Himbeere (Rubus idaeus) | 29% | ~ 1,5 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Iberisches Drachenkopföl | Samen des Iberischen Drachenkopfes (Lallemantia iberica) | 60% | < 1 Teelöffel | 𝛼-Linolensäure |
Weizenkeimöl | Keimling des Weizens (Triticum aestivum L.) | 2-10% | ~ 5,5 Esslöffel | a-Linolensäure |
© Copyright 2020, Krankenkassen-Zentrale – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf eigenen Recherchen. Die Krankenkassen- Zentrale kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum der Krankenkassen-Zentrale. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Die Krankenkassen-Zentrale behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
Tipps der Redaktion
Tipps: Speiseöl richtig lagern
Ratgeber: Vitamin D
Mehr über Superfood erfahren
- Gut zu wissen: Merkmale einer guten Diät
Mehr zum Thema: Tipps zum Abnehmen
Wichtig: Gesunde Ernährung
Weitere Ernährungstipps
KKZ-Podcasts zur Ernährung und zum Abnehmen
Interview mit Mareike Awe:
Mit intuitiver Ernährung zum WohlfühlgewichtInterview mit Ruediger Dahlke:
Mit Detox & Fasten zum Idealgewicht- Interview mit Patric Heizmann:
Gesunde Ernährung in einer schnellen Gesellschaft Interview mit der DGE:
Macht Ernährung uns gesund?
Claudia hat an der Christian-Albrechts-Universität Ökotrophologie studiert und anschließend promoviert. Danach war sie 10 Jahre in verschiedenen Forschungseinrichtungen wissenschaftlich tätig. Viele gesundheitliche Themen sind nicht nur Teil ihres Berufes sondern ein Stück weit auch eine Berufung. Durch persönliche Erfahrungen ist Claudia Expertin für Diabetes und engagiert sich auch für einen Selbsthilfeverband. In ihrer Freizeit testet sie den Einfluss von Entspannung und Sport auf die menschliche Gesundheit durch regelmäßige Strandspaziergänge und Volleyball-Trainingseinheiten.