Fitnessprogramme im Test 2020 — So haben wir getestet
Transparenz ist für uns besonders wichtig. Daher erfahren Sie auf dieser Seite alles rund um unseren Auswahl-, Test- und Bewertungsprozess für den Fitnesskurstest. Folgender Grundsatz gilt für jeden Kurs, den wir auf unserer Seite vorstellen:
Wir haben jedes Produkt wirklich in Händen gehalten und jede Dienstleistung wirklich in Anspruch genommen!
Auswahl der getesteten Kurse
Die körperliche Fitness ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesundheit. Aus diesem Grund haben wir uns eine Auswahl der verfügbaren Online-Fitnesskurse sowie Online-Fitnessstudios angeschaut. Bei der Auswahl der zu testenden Angebote war uns wichtig, dass am Ende eine breite und aussagekräftige Übersicht entsteht. Konkret bedeutet dies, dass wir die Anbieter so ausgewählt haben, dass die folgenden Aspekte im Test enthalten sind:
Große und bekannte Anbieter
Angebote, die auf Männer, auf Frauen und auf beide Geschlechter zugeschnitten sind.
beliebte Anbieter
Angebote, die unterschiedliche Schwerpunkte auf Fitness, Abnehmen und Ernährung legen.
Beliebte Anbieter
Große und bekannte Anbieter
Angebote, die auf Männer, auf Frauen und auf beide Geschlechter zugeschnitten sind
Angebote, die unterschiedliche Schwerpunkte auf Fitness, Abnehmen und Ernährung legen
Durch diese Aspekte konnten wir eine Auswahl treffen, die eine breite Bandbreite der zur Verfügung stehenden Kurse darstellt. Anbieter, mit denen wir keine Partnervereinbarung zur Vermittlung von Kunden abschließen konnten, wurden nicht getestet. Der Test und die von uns zusammengetragenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich sämtlicher zum Testzeitpunkt erhältlichen Produkte bzw. Dienstleistungen.
Auswahl und Gewichtung der Testkriterien
Alle Testkriterien haben dabei dieselbe Gewichtung und werden anhand eines Punkte-Systems bewertet, durch welches jedem Testkriterium zwei, ein oder null Punkte zugeordnet werden. Je getestetem Produkt werden alle einzelnen Punktzahlen addiert, die Summe ist die jeweilige Gesamtpunktzahl. Der Test mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält im Anschluss die Bewertungszahl 20 und ist damit der Testsieger. Alle anderen getesteten Produkte erhalten ihre Bewertungszahl als anteiliges Ergebnis gemäß folgender Formel, kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet:
Auf den Test- und Vergleichsseiten werden die Ergebnisse anhand des Bewertungsergebnisses dargestellt. Dabei handelt es sich um eine Zahl mit einer Dezimalstelle zwischen 1,0 und 2,9. Es sind also insgesamt 20 verschiedene Bewertungsergebnisse möglich. Es ergibt sich direkt aus der Bewertungszahl anhand der folgenden Tabelle:
Bewertungszahl | Bewertungsergebnis |
---|---|
20 | 1,0 |
19 | 1,1 |
18 | 1,2 |
17 | 1,3 |
16 | 1,4 |
Bewertungszahl | Bewertungsergebnis |
---|---|
15 | 1,5 |
14 | 1,6 |
13 | 1,7 |
12 | 1,8 |
11 | 1,9 |
Bewertungszahl | Bewertungsergebnis |
---|---|
10 | 2,0 |
9 | 2,1 |
8 | 2,2 |
7 | 2,3 |
6 | 2,4 |
Bewertungszahl | Bewertungsergebnis |
---|---|
5 | 2,5 |
4 | 2,6 |
3 | 2,7 |
2 | 2,8 |
1 | 2,9 |
Bewertungszahl | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertungsergebnis | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Bewertungszahl | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertungsergebnis | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Beispiel:
Produkt A
Gesamtpunktzahl Produkt A: 38
Bewertungszahl: 18
= Bewertungsergebnis: 1,2
Produkt B
Gesamtpunktzahl Produkt B: 43
Bewertungszahl: 20
= Bewertungsergebnis: 1,0
Produkt C
Gesamtpunktzahl Produkt C: 30
Bewertungszahl: 14
= Bewertungsergebnis: 1,6
Die Ergebnisse werden also anhand des Bewertungsergebnisses als Bewertungsranking im Sinne einer Rangfolge dargestellt.
Bewertungsergebnis
Die Auswahl der zu prüfenden Merkmale sowie deren Gewichtung erfolgt jeweils danach, welchen Bedarf die Produkte decken sollen. In dem vorliegenden Test besteht dieser Bedarf in der Herstellung bzw. Bewahrung der körperlichen Fitness. Eine Liste aller Kriterien finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Hier wird auch aufgezeigt, welche Kriterien in das Bewertungsergebnis einfließen (Testkriterien) und wie die einzelnen Produkte abgeschnitten haben.
Programm | Gesamtpunktzahl | Bewertungszahl | Bewertungsergebnis |
---|---|---|---|
GYMONDO | 46 | 20 | 1 |
Mach dich krass by GYMONDO | 43 | 19 | 1,1 |
fitnessRaum.de | 41 | 18 | 1,2 |
Sophia Thiel by GYMONDO | 41 | 18 | 1,2 |
pur-life | 38 | 17 | 1,3 |
intueat | 37 | 16 | 1,4 |
Upfit | 34 | 15 | 1,5 |
Weight Watchers | 33 | 14 | 1,6 |
LebensWandelSchule | 32 | 14 | 1,6 |
I make you sexy | 28 | 12 | 1,8 |
BodyChange | 28 | 12 | 1,8 |
GYMONDO:
- Gesamtpunktzahl: 46
- Bewertungszahl: 20
- Bewertungsergebnis: 1,0
Mach dich krass by GYMONDO:
- Gesamtpunktzahl: 43
- Bewertungszahl: 19
- Bewertungsergebnis: 1,1
fitnessRaum.de:
- Gesamtpunktzahl: 41
- Bewertungszahl: 18
- Bewertungsergebnis: 1,2
Sophia Thiel b GYMONDO:
- Gesamtpunktzahl: 41
- Bewertungszahl: 18
- Bewertungsergebnis: 1,2
pur-life:
- Gesamtpunktzahl: 38
- Bewertungszahl: 17
- Bewertungsergebnis: 1,3
intueat:
- Gesamtpunktzahl: 37
- Bewertungszahl: 16
- Bewertungsergebnis: 1,4
Upfit:
- Gesamtpunktzahl: 34
- Bewertungszahl: 15
- Bewertungsergebnis: 1,5
Weight Watchers:
- Gesamtpunktzahl: 33
- Bewertungszahl: 14
- Bewertungsergebnis: 1,6
LebensWandelSchule:
- Gesamtpunktzahl: 32
- Bewertungszahl: 14
- Bewertungsergebnis: 1,6
I make you sexy:
- Gesamtpunktzahl: 28
- Bewertungszahl: 12
- Bewertungsergebnis: 1,8
BodyChange®:
- Gesamtpunktzahl: 28
- Bewertungszahl: 12
- Bewertungsergebnis: 1,8
Fitnessprogramme Test 2020 – Testsieger & Testberichte im Überblick
Die Krankenkassen-Zentrale hat den Test gemacht und 11 Online Fitness- und Ernährungsprogramme genauer unter die Lupe genommen. Noch nicht entschieden? Dann lesen Sie hier die aktuellen und ausführlichen Testberichte 2020.
Abnehmen: BodyChange Test
Intuitive Ernährung: intueat Test
Detlef Soost: I make you sexy Test
Fitness: pur-life Test
Für Frauen: Sophia Thiel Test
Gesamtpaket: GYMONDO Test
Workouts: Mach dich krass Test
Abnehmen: Weight Watchers
Dein Ernährungsplan: Upfit Test
Fitnessstudio: fitnessRaum Test
Fasten: LebensWandelSchule Test
Wie wir diesen Test finanzieren
Wir stehen für Qualität. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir jedes einzelne Produkt wirklich in Händen gehalten haben, um so dessen Qualität objektiv zu bewerten. Dafür nehmen wir uns Zeit. Ein ausführlicher Test samt Bewertung dauert so gerne einmal 10 bis 20 Stunden. Diese umfangreiche Leistung vergüten wir unseren Testern und Redakteuren natürlich fair. Um für Sie als Endnutzer den größtmöglichen Nutzen zu schaffen, möchten wir unsere Tests jedoch kostenlos anbieten. Die Lösung dieses vermeintlichen Dilemmas haben wir über ein Provisionsmodell gefunden. Konkret bedeutet dies:
Im Rahmen der Darstellung der Informationen zu den von uns getesteten Produkten verweisen wir über sogenannte Affiliate-Links / Werbe-Links zum Teil auf konkrete Angebote zu den getesteten Produkten. Die entsprechenden Affiliate-Links / Werbe-Links sind mit einem Sternchen-Symbol (*) gekennzeichnet. Sofern Sie einem solchen Link folgen, erhalten wir nach den getroffenen Affiliate-Vereinbarungen von dem jeweiligen Anbieter ggf. eine Provision. Für Sie verbleibt es bei einem Erwerb des Produktes jedoch bei dem Preis entsprechend dem Angebot.
Die Höhe etwaiger Provisionszahlungen im Zusammenhang mit getroffenen Affiliate-Vereinbarungen hat auf unseren Auswahl-, Test- und Bewertungsprozess keinen Einfluss.
Bewertungsschablone
Für eine bessere Ansicht drehen Sie bitte den Bildschirm!
Kriterium | Für 2 Punkte | Für 1 Punkt | Für 0 Punkte |
---|---|---|---|
Zielgruppe | Männer und Frauen | nur eines von beidem | |
Ziel | |||
Dauer | Auswahlmöglichkeit | keine Auswahlmöglichkeit | |
Diversität | über 5 Programme | 5 oder weniger Programme | |
Preis ab | bis 8 € / Monat bei Jahresvertrag | bis 12 € / Monat bei Jahresvertrag | über 12 € / Monat bei Jahresvertrag |
Zahlweise (monatlich, jährlich…) | Auswahlmöglichkeit | keine Auswahlmöglichkeit | |
Kündigungsfrist | bis 3 Tage Kündigungsfrist | mehr als 3 Tage Kündigungsfrist | |
Kostenlose Testphase? | ja | nein | |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | voll erstattbar | Vergünstigungen | keine |
Altersbeschränkung | keine | vorhanden |
Kriterium | Für 2 Punkte | Für 1 Punkt | Für 0 Punkte |
---|---|---|---|
Schwerpunkt | |||
Persönliche Beratung | pers. Kontakt (Gespräch, Chat, Mail) | Fragebogen | nichts |
Motivations-Unterstützung | vorhanden | nicht vorhanden | |
Trainingsform (Bandbreite) (Yoga, Ausdauer, etc.) | mind. 3 | unter 3 | |
Trainingsintervall | individuell wählbar | vorgegeben | |
Dauer der Übungen (Bandbreite) | unterschiedliche Zeiten | gleiche Zeiten | |
Art des Ernährungsteils | |||
Umfang Ernährungsteil | Ernährungsplan und Rezepte | eins von beidem | keines |
Ernährungsberatung? | individuelle Ernährungsberatung | PDFs, etc. | nichts |
Vegetarier / Veganer geeignet | vegan + vegetarisch | eins von beidem | keines |
Verständlichkeit | |||
Verlängert es sich automatisch? | nein | ja |
Kriterium | Für 2 Punkte | Für 1 Punkt | Für 0 Punkte |
---|---|---|---|
Homepage | |||
Anmeldung | Facebook oder Google als Option | nur neuer Account beim Anbieter | nichts |
Zugangsart | gleich komplett | nach und nach | |
Support | mind. 2 Möglichkeiten | weniger als 2 Möglichkeiten | |
Hilfsmittel | wenn vorher genannt oder keine | wenn nicht vorher genannt | |
Qualität | |||
Informationsquellen | über Account alles zentral | man muss zusätzlich in Mails o.ä. schauen | |
App vorhanden | iOS und Android | eins von beidem | nein |
TV APP vorhanden? | ja | nein |
Kategorie: Allgemein
Zielgruppe | Männer und Frauen |
Ziel | |
Dauer | Auswahlmöglichkeit |
Diversität | über 5 Programme |
Preis ab | bis 8 € / Monat bei Jahresvertrag |
Zahlweise (monatlich, jährlich…) | Auswahlmöglichkeit |
Kündigungsfrist | bis 3 Tage Kündigungsfrist |
Kostenlose Testphase? | ja |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | voll erstattbar |
Altersbeschränkung | keine |
Zielgruppe | nur eines von beidem |
Ziel | |
Dauer | keine Auswahlmöglichkeit |
Diversität | 5 oder weniger Programme |
Preis ab | bis 12 € / Monat bei Jahresvertrag |
Zahlweise (monatlich, jährlich…) | keine Auswahlmöglichkeit |
Kündigungsfrist | mehr als 3 Tage Kündigungsfrist |
Kostenlose Testphase? | |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | Vergünstigungen |
Altersbeschränkung |
Zielgruppe | |
Ziel | |
Dauer | |
Diversität | |
Preis ab | über 12 € / Monat bei Jahresvertrag |
Zahlweise (monatlich, jährlich…) | |
Kündigungsfrist | |
Kostenlose Testphase? | nein |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | keine |
Altersbeschränkung | vorhanden |
Kategorie: Leistungsumfang
Schwerpunkt | |
Persönliche Beratung | pers. Kontakt (Gespräch, Chat, Mail) |
Motivations-Unterstützung | vorhanden |
Trainingsform (Bandbreite) (Yoga, Ausdauer, etc.) | mind. 3 |
Trainingsintervall | individuell wählbar |
Dauer der Übungen (Bandbreite) | unterschiedliche Zeiten |
Art des Ernährungsteils | |
Umfang Ernährungsteil | Ernährungsplan und Rezepte |
Ernährungsberatung? | individuelle Ernährungsberatung |
Vegetarier / Veganer geeignet | vegan + vegetarisch |
Verständlichkeit | |
Verlängert es sich automatisch? | nein |
Schwerpunkt | |
Persönliche Beratung | Fragebogen |
Motivations-Unterstützung | |
Trainingsform (Bandbreite) (Yoga, Ausdauer, etc.) | unter 3 |
Trainingsintervall | vorgegeben |
Dauer der Übungen (Bandbreite) | gleiche Zeiten |
Art des Ernährungsteils | |
Umfang Ernährungsteil | eins von beidem |
Ernährungsberatung? | PDFs, etc. |
Vegetarier / Veganer geeignet | eins von beidem |
Verständlichkeit | |
Verlängert es sich automatisch? |
Schwerpunkt | |
Persönliche Beratung | nichts |
Motivations-Unterstützung | nicht vorhanden |
Trainingsform (Bandbreite) (Yoga, Ausdauer, etc.) | |
Trainingsintervall | |
Dauer der Übungen (Bandbreite) | |
Art des Ernährungsteils | |
Umfang Ernährungsteil | keines |
Ernährungsberatung? | nichts |
Vegetarier / Veganer geeignet | keines |
Verständlichkeit | |
Verlängert es sich automatisch? | ja |
Kategorie: Bedienbarkeit
Homepage | |
Anmeldung | Facebook oder Google als Option |
Zugangsart | gleich komplett |
Support | mind. 2 Möglichkeiten |
Hilfsmittel | wenn vorher genannt oder keine |
Qualität | |
Informationsquellen | über Account alles zentral |
App vorhanden | iOS und Android |
TV APP vorhanden? | ja |
Homepage | |
Anmeldung | nur neuer Account beim Anbieter |
Zugangsart | nach und nach |
Support | weniger als 2 Möglichkeiten |
Hilfsmittel | wenn nicht vorher genannt |
Qualität | |
Informationsquellen | man muss zusätzlich in Mails o.ä. schauen |
App vorhanden | eins von beidem |
TV APP vorhanden? |
Homepage | |
Anmeldung | nichts |
Zugangsart | |
Support | |
Hilfsmittel | |
Qualität | |
Informationsquellen | |
App vorhanden | nein |
TV APP vorhanden? | nein |
Testergebnisse im Detail
Für eine bessere Ansicht drehen Sie bitte den Bildschirm!
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 0 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 1 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 0 | Trainingsintervall | 1 | Hilfsmittel | 1 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 1 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 1 | Ernährungsberatung? | 2 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 1 | Vegetarier / Veganer geeignet | 0 | ||
Altersbeschränkung | 0 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 9 | Punktzahl | 10 | Punktzahl | 9 |
Gesamtpunktzahl im Test | 28 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 1 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 2 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 1 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 2 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 1 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 14 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 13 |
Gesamtpunktzahl im Test | 41 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 1 | Anmeldung | 2 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 2 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 2 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 2 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 2 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 2 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 2 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 18 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 14 |
Gesamtpunktzahl im Test | 46 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 1 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 1 | Motivations-Unterstützung | 1 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 0 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 0 |
Kostenlose Testphase? | 0 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 1 | Vegetarier / Veganer geeignet | 1 | ||
Altersbeschränkung | 0 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 7 | Punktzahl | 12 | Punktzahl | 9 |
Gesamtpunktzahl im Test | 28 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 1 | Persönliche Beratung | 2 | Anmeldung | 2 |
Dauer | 1 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 1 | Support | 2 |
Preis ab | 0 | Trainingsintervall | 1 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 2 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 0 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 2 | ||
Punktzahl | 9 | Punktzahl | 16 | Punktzahl | 12 |
Gesamtpunktzahl im Test | 37 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 2 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 1 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 1 | Support | 2 |
Preis ab | 1 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 1 | Informationsquellen | 1 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 1 |
Kostenlose Testphase? | 0 | Ernährungsberatung? | 2 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 0 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 9 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 9 |
Gesamtpunktzahl im Test | 32 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 1 | Anmeldung | 2 |
Dauer | 1 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 2 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 2 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 2 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 2 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 1 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 15 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 14 |
Gesamtpunktzahl im Test | 43 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 2 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 1 |
Diversität | 2 | Trainingsform (Bandbreite) | 2 | Support | 2 |
Preis ab | 1 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 2 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 0 | Vegetarier / Veganer geeignet | 1 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 14 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 10 |
Gesamtpunktzahl im Test | 38 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 1 | Persönliche Beratung | 1 | Anmeldung | 2 |
Dauer | 1 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 1 | Support | 2 |
Preis ab | 2 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 2 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 2 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 1 | TV App vorhanden? | 2 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 1 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 2 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 14 | Punktzahl | 13 | Punktzahl | 14 |
Gesamtpunktzahl im Test | 41 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 2 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 1 | Zugangsart | 1 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 1 | Support | 2 |
Preis ab | 1 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 2 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 1 |
Kostenlose Testphase? | 2 | Ernährungsberatung? | 2 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 0 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 0 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 11 | Punktzahl | 14 | Punktzahl | 9 |
Gesamtpunktzahl im Test | 34 |
---|
Allgemein | Punktzahl | Leistungsumfang | Punktzahl | Bedienbarkeit | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | 2 | Persönliche Beratung | 2 | Anmeldung | 1 |
Dauer | 2 | Motivations-Unterstützung | 2 | Zugangsart | 2 |
Diversität | 1 | Trainingsform (Bandbreite) | 1 | Support | 2 |
Preis ab | 0 | Trainingsintervall | 2 | Hilfsmittel | 2 |
Zahlweise (montl, jährlich…) | 1 | Dauer der Übungen (Bandbreite) | 2 | Informationsquellen | 2 |
Kündigungsfrist | 1 | Ernährung Umfang | 2 | App vorhanden? | 2 |
Kostenlose Testphase? | 0 | Ernährungsberatung? | 2 | TV App vorhanden? | 0 |
Kostenbeteiligung Krankenkasse | 0 | Vegetarier / Veganer geeignet | 2 | ||
Altersbeschränkung | 0 | automatische Verlängerung? | 0 | ||
Punktzahl | 7 | Punktzahl | 15 | Punktzahl | 11 |
Gesamtpunktzahl im Test | 33 |
---|
Kontakt
Wir testen für Sie: Daher möchten wir Sie hiermit aktiv ermutigen, bei Fragen, Anregungen, Kritik oder auch Test-Vorschlägen auf uns zuzukommen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:
Email: [email protected]