Liste Schweizer Krankenkassen:
Übersicht zugelassene Krankenversicherer 2020
Vollständige Auflistung: Alle Schweizer Krankenkassen im Überblick inkl. örtlichen Tätigkeitsbereich. Die Daten und Adressen werden regelmäßig aktualisiert.
Krankenversicherungen Schweiz: Kontaktinformationen und Adressen der Krankenkassen
Krankenkasse | Telefon | Im Kanton | Im Ausland | |
---|---|---|---|---|
Agrisano Krankenkasse AG | 056 461 71 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
AMB Assurances SA | 058 758 60 70 | [email protected] | schweizweit | - |
Aquilana Versicherungen | 056 203 44 44 | [email protected] | schweizweit | AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT |
Arcosana Krankenkasse | 058 277 11 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Assura-Basis SA | 021 721 44 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Atupri Gesundheitsversicherung | 031 555 09 11 | [email protected] | schweizweit | - |
Avenir Krankenversicherung AG | 0848 803 111 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Caisse-maladie Vallée d’Entremont | 027 783 25 87 | [email protected] | VS | - |
Cassa da malsauns LUMNEZIANA | 081 931 35 35 | [email protected] | GR | - |
Compact Grundversicherungen AG | 044 298 63 00 | [email protected] | schweizweit | - |
CONCORDIA | 041 228 01 11 | [email protected] | schweizweit | FL, EU, EFTA |
CSS Kranken-Versicherung AG | 058 277 11 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Easy Sana Krankenversicherung AG | 0848 803 111 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
EGK Krankenkasse | 061 765 51 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
GALENOS AG | 044 245 88 88 | [email protected] | schweizweit | - |
Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | 033 439 40 20 | [email protected] | AG, BE, NW, OW, SO, ZH | - |
Genossenschaft Glarner Krankenversicherung | 055 642 25 25 | [email protected] | GL, SG, SZ | - |
Gewerbliche Krankenkasse Bern | 031 310 11 11 | [email protected] | Beruf | |
Helsana Versicherungen AG | 043 340 11 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
HOTELA Krankenkasse | 021 962 49 49 | [email protected] | schweizweit | - |
Intras Kranken-Versicherung AG | 058 277 11 11 | [email protected] | schweizweit | FL, EU, EFTA |
KKV Krankenkasse Visperterminen | 027 948 00 50 | [email protected] | VS: Region 2 | - |
KLuG Krankenversicherung | 041 724 32 78 | [email protected] | schweizweit | - |
Kolping Krankenkasse AG | 044 824 80 70 | [email protected] | schweizweit | - |
KPT Krankenkasse AG | 058 310 91 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Einsiedler Krankenkasse | 055 412 23 18 | [email protected] | GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH | - |
Krankengeldversicherung für Mitarbeiter der fenaco-Mitgliedgenossenschaften (KGV) | 052 264 23 20 (21) | - | Betrieb | |
Krankenkasse Birchmeier | 056 485 60 40 | [email protected] | AG | - |
Krankenkasse Institut Ingenbohl | 041 825 22 37 | [email protected] | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH | - |
Krankenkasse Luzerner Hinterland | 041 989 70 00 | [email protected] | AG, BE, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG, ZH | - |
KSM Krankenkasse Schweiz. Metallbaufirmen | 043 433 20 40 | [email protected] | Beruf | |
Krankenkasse Simplon | 027 979 14 39 | [email protected] | Bezirk Simplon | - |
Krankenkasse SLKK | 044 368 70 30 | [email protected] | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, VS: Region 2 | - |
Krankenkasse Stoffel | 081 723 56 09 | [email protected] | GL, GR, SG | - |
KVF Krankenversicherung AG | 058 456 10 10 | [email protected] | schweizweit | - |
Moove Sympany AG | 058 262 30 00 | [email protected] | schweizweit | - |
Mutuel Krankenversicherung AG | 0848 803 111 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie | 0848 803 111 | [email protected] | NE | - |
ÖKK Krankenkasse | 058 456 10 10 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Philos Krankenversicherung AG | 0848 803 111 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Progrès Versicherungen AG | 043 340 11 12 | - | schweizweit | EU, EFTA |
PROVITA Gesundheitsversicherung AG | 052 244 22 33 | [email protected] | schweizweit | AT, DE, FR, IT |
rhenusana | 071 727 88 00 | [email protected] | schweizweit | - |
sana24 AG | 031 357 91 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Sanagate AG | 0800 347 358 | [email protected] | schweizweit | - |
sanavals Gesundheitskasse | 081 935 11 44 | [email protected] | GR | - |
Sanitas Grundversicherungen AG | 044 298 63 00 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
sodalis gesundheitsgruppe | 027 948 14 00 | [email protected] | BE, VS | IT |
Stiftung Krankenkasse Wädenswil | 043 477 71 71 | [email protected] | AG, SZ, ZG, ZH | - |
Sumiswalder Krankenkasse | 034 432 30 60 | [email protected] | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL; GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH | - |
SUPRA-1846 SA | 0848 803 111 | [email protected] | schweizweit | - |
SWICA Krankenversicherung AG | 052 244 22 33 | [email protected] | schweizweit | FL, EU, EFTA |
Taggeldkasse bildende Künstler/Innen | 043 284 36 99 | - | Beruf | |
Visana AG | 031 357 91 11 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
vita surselva | 081 925 61 60 | [email protected] | schweizweit | - |
vivacare AG | 031 357 91 11 | [email protected] | schweizweit | - |
Vivao Sympany AG | 058 262 42 00 | [email protected] | schweizweit | EU, EFTA |
Legende
AG: Aargau | AI: Appenzell Innerrhoden | AR: Appenzell Ausserrhoden | BE: Bern |
BL: Basel-Landschaft | BS: Basel-Stadt | FR: Freiburg | GE: Genf |
GL: Glarus | GR: Graubünden | JU: Jura | LU: Luzern |
NE: Neuenburg | NW: Nidwalden | OW: Obwalden | SG: St. Gallen |
SH: Schaffhausen | SO: Solothurn | SZ: Schwyz | TG: Thurgau |
TI: Tessin | UR: Uri | VD: Waadt | VS: Wallis |
ZG: Zug | ZH: Zürich |
EU: Europäische Union | EFTA: Europäische Freihandelszone | ||
AT: Österreich | DE: Deutschland | ES: Spanien | FL: Fürstentum Liechtenstein |
FR: Frankreich | GB: Großbritannien | IT: Italien | PT: Portugal |
© Copyright 2019, Krankenkassen-Zentrale – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der verschiedenen Unternehmen und eigenen Recherchen. Es kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen werden. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum der Krankenkassen-Zentrale. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Die Krankenkassen-Zentrale behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
Infos zur Schweizer Krankenversicherung
Jana ist ausgebildete Kauffrau im Gesundheitswesen. Seit vielen Jahren recherchiert sie spannende Fakten für die Krankenkassen-Zentrale. Aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung im Gesundheitswesen, verfasst sie vor allem Artikel zu den Themen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Ergänzend durchleuchtet sie regelmäßig die Themen Fitness, Abnehmen und gesunde Ernährung.